序號 | 股東名稱 | 持股數(萬股) | 占總股本比例(%) |
1 | 錦州銀行股份有限公司 | 85,978,861 | 0.84 |
2 | 龐慶華 | 572,900,000 | 5.60 |
3 | 石家莊國控投資集團有限責任公司 | 450,000,000 | 4.40 |
4 | 中國證券金融股份有限公司 | 135,079,099 | 1.32 |
5 | 開源證券股份有限公司 | 121,003,178 | 1.18 |
6 | 深圳市前海深商金融控股集團有限公司 | 100,000,000 | 0.98 |
7 | 龐大汽貿集團股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶 | 1,617,016,015 | 15.81 |
8 | 中國銀行股份有限公司河北省分行 | 247,158,377 | 2.42 |
9 | 深圳市國民運力數通科技有限公司 | 240,335,142 | 2.35 |
10 | 天津深商北方有限公司 | 1,228,905,700 | 12.02 |
以上數據截止2020年6月30日